Refinery Gas Analysis

Gas compositions produced in refinery plants consist of hydrocarbons, permanent gases, H2S, etc. Analyzing these gases is essential to control the quality of chemical products and plant operation. Shimadzu's RGA systems, available in numerous configurations, are designed to analyze various compositions in a variety of processes. In research and development for petrochemical and its catalysis field, target compounds often contain high-boiling point compounds and isomers. The Shimadzu CERGA makes it possible to precisely analyze those samples. In addition, calorific value calculation software is compliant with various calculation methods such as BTU and ISO-6976. For more information about the report format software, please click here.
Model: Nexis GC-2030, GC-2014
ASTM D1945: Natural gas analysis
| Analyzer Name | Compounds | %, ppm | Main Component | Analysis Time | Application Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| FRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-007 |
| FRGA2 | Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-008 |
| FRGAII1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-120 |
| FRGAII2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-121 |
| HSRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4, H2 | 6 minutes | ADS-043 |
| HSRGA2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-044 |
| ERGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-045 |
| ERGA2 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-046 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
| FRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-007 |
| FRGA2 | Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-008 |
| FRGAII1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-120 |
| FRGAII2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-121 |
| HSRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-043 |
| HSRGA2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-044 |
| ERGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-045 |
| ERGA2 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-046 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
| FRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-007 |
| FRGA2 | Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-008 |
| FRGAII1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-120 |
| FRGAII2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-121 |
| HSRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4, H2 | 6 minutes | ADS-043 |
| HSRGA2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-044 |
| ERGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-045 |
| ERGA2 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-046 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
ASTM D1946: Reformed gas up to C2 analysis
| Analyzer Name | Compounds | %, ppm | Main Component | Analysis Time | Application Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| FRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-007 |
| FRGA2 | Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-008 |
| FRGAII1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-120 |
| FRGAII2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-121 |
| HSRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-043 |
| HSRGA2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-044 |
| ERGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-045 |
| ERGA2 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-046 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
UOP 539: Refinery gas analysis
| Analyzer Name | Compounds | %, ppm | Main Component | Analysis Time | Application Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| FRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-007 |
| FRGA2 | Ar/O2, N2, CO, CO2, H2S, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-008 |
| FRGAII1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-120 |
| FRGAII2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 10 minutes | ADS-121 |
| HSRGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4, H2 | 6 minutes | ADS-043 |
| HSRGA2 | Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+ | % | CH4 | 6 minutes | ADS-044 |
| ERGA1 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-045 |
| ERGA2 | He, H2, Ar/O2, N2, H2S, CO, CO2, C1-C5, C6+, C6-C13 | % | CH4 | 27 minutes | ADS-046 |
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
ASTM D2163: LPG analysis
| Analyzer Name | Compounds | %, ppm | Main Component | Analysis Time | Application Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| RGA1 | H2, Ar/O2, N2, CO, CO2, C1-C5 , C6+ | % | CH4 | 30 minutes | ADS-067 |
News / Events
-
Shimadzu GC 70th years Anniversary
This year we celebrate 70 years of Shimadzu GC. In 1956, Shimadzu developed the GC-1A, the first gas chromatograph released in Japan. 70 years later, that same spirit of innovation lives on. Building upon the technology, expertise, and dedication cultivated over the past seven decades, we recently introduced the Nexis GC-2060 – The Next Industry Standard.
-
Nexis GC-2060, Gas Chromatograph has been released
The Nexis GC‑2060 is Shimadzu’s latest flagship gas chromatograph. The Nexis GC‑2060 offers both exceptional reliability and continuous innovation, serving as a trusted partner that supports users and advances the industry across generations.
-
Explore GC Systems for Official Standards
Each Shimadzu System GC Analyzer is meticulously built and rigorously tested to meet the specific analytical needs outlined by applicable industry standards, providing dependable performance for a wide range of applications.
-
PONAsolution has been released
The PONAsolution is an analytical software for LabSolutions that effectively supports PONA Analysis and Detailed Hydrocarbon Analysis.
-
User's Voice from Nanospace Catalysis Research Unit, Institute of Integrated Research (IIR), Institute of Science Tokyo
From the Development of Zeolite Catalysts to Achieving Carbon Neutrality using Gas Chromatography
-
The Gas Chromatograph Brevis GC-2050
The Gas Chromatograph Brevis GC-2050 has been fully updated -compact, powerful, and cost-efficient- crafted to elevate your productivity to unprecedented levels.