Total Support
for the Food Analysis ProcessProposing the Optimal Analytical Instruments
As an integrated instrument manufacturer, Shimadzu can propose the optimal analytical instruments for various analysis tasks.
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Gas Chromatograph Mass Spectrometers GC-MS |
Headspace analysis system | Aroma and off-flavor component analysis (quantitative) | Aromas |
| SPME | Aroma and off-flavor component analysis (searches) | Aromas | |
| Off-flavor analysis system | Off-flavor analysis | Aromas | |
| Headspace for aroma analysis | Aroma component analysis | Aromas | |
| Comprehensive measurement of nutrients | Comprehensive measurement of nutrients | Flavors | |
| Database for metabolite analysis | Food metabolomics (amino acids and sugars) | Flavors |
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Gas chromatograph GC |
Aroma and off-flavor component analysis | Aromas | |
| Sulfur detector | Sulfur component analysis | Aromas | |
| Fats and oils | Flavors | ||
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| High performance liquid chromatograph HPLC |
Amino acid analysis system | Amino acids | Flavors |
| Organic acid analysis system | Organic acids | Flavors | |
| Reducing sugars analysis system etc. | Sugars | Flavors | |
| Functional components (bitter, astringent, and flavor profile components) | Flavors | ||
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| High performance liquid chromatograph Mass spectrometer LCMS |
Aroma component analysis | Aromas | |
|
Comprehensive measurement of nutrients | Flavors | |
| Searches for functional components | Flavors | ||
| Food metabolomics | Flavors | ||
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Texture analyzer EZ Test |
Evaluation of hardness | Food Textures | |
| Evaluation of aggregability (brittleness, chewiness, and rubberiness) | Food Textures | ||
| Evaluation of elasticity | Food Textures | ||
| Evaluation of adhesiveness | Food Textures |
| Analytical Instrument | Optimal Analysis System/Software | Analysis Item | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Powder analyzer SALD-2300 iSpect DIA-10 |
Particle size analyzer | Particle size distribution measurements | Food Textures |
| Particle size distribution and particle shape analyzer | Particle image analysis | Food Textures | |
| Particle shape analysis | Food Textures | ||
| Particle concentration measurements | Food Textures |