SHIMADZU
SHIMADZU
Laminar-type Replica Diffraction Gratings for Soft X-ray Region (Table of Code Numbers)
Code number Groove density
(at grating center)
Wavelength
range
Detector
length
Mounting parameters Dimensions Coating
material
N
(grooves/mm)
λ1-λ2
(nm)
L
(mm)
r
(mm)
α
(deg.)
r1’
(mm)
β1
(deg.)
r2’
(mm)
β2
(deg.)
ri’
(mm)
βi
(deg.)
WxHxT
(mm)
30-001 2400 1-6 23.5 237.0 88.65 235.6 85.81 238.5 80.17 235.0 90.00 50x30x10 Au
30-002 1200 5-20 25.3 237.0 87.00 236.7 83.04 241.1 77.07 235.0 90.00 50x30x10 Au
30-003 2400 1-7 26.8 236.7 88.60 235.8 85.79 239.5 79.39 235.0 90.53 50x30x10 Au
30-004 2400 0.6-4 19.4 236.8 88.65 233.9 86.64 235.8 81.94 233.5 90.00 50x30x10 Au
30-005 1200 3.5-8.5 11.1 237.0 87.07 234.8 83.98 236.2 81.30 233.5 90.00 50x30x10 Ni
30-006 300 20-80 25.3 237.0 87.00 236.7 83.04 241.1 77.07 235.0 90.00 50x30x10 Au

Copyright (C) Shimadzu Corporation. All rights reserved.
Copyright (C) Shimadzu Corporation. All rights reserved.