SH-PolarWax

- Polar phase: Crossbond™ polyethylene glycol
- Low-bleed PEG column ensures long column lifetimes.
- Rugged enough to withstand repeated water injections.
- Equivalent to USP G14, G15, G16, G20, and G39 phases.
- Similar phases: Innowax, CP-Wax 52 CB, VF-WAX MS, Supelcowax-10
P/N | ID | df (Film Thickness) | Length | Temp. Range |
---|---|---|---|---|
227-36343-01 | 0.10 mm | 0.10 μm | 10 m | 40 to 250/260°C |
227-36357-01 | 0.18 mm | 0.18 μm | 20 m | 40 to 250°C |
227-36246-01 | 0.25 mm | 0.10 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36246-02 | 0.25 mm | 0.10 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36305-02 | 0.25 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36247-01 | 0.25 mm | 0.25 μm | 50 m | 40 to 250/260°C |
227-36247-02 | 0.25 mm | 0.25 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36248-01 | 0.25 mm | 0.50 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36248-02 | 0.25 mm | 0.50 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36249-01 | 0.32 mm | 0.10 μm | 30 m | 40 to 250°C |
227-36249-02 | 0.32 mm | 0.10 μm | 60 m | 40 to 250°C |
221-75972-30 | 0.32 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36250-01 | 0.32 mm | 0.25 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36251-01 | 0.32 mm | 0.50 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
221-75975-60 | 0.32 mm | 0.50 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36252-01 | 0.32 mm | 1.00 μm | 30 m | 40 to 240/260°C |
227-36252-02 | 0.32 mm | 1.00 μm | 60 m | 40 to 240/260°C |
227-36253-01 | 0.53 mm | 0.10 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36254-01 | 0.53 mm | 0.25 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36254-02 | 0.53 mm | 0.25 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
227-36255-01 | 0.53 mm | 0.50 μm | 30 m | 40 to 250/260°C |
227-36255-02 | 0.53 mm | 0.50 μm | 60 m | 40 to 250/260°C |
221-75979-30 | 0.53 mm | 1.00 μm | 30 m | 40 to 240/250°C |
227-36256-01 | 0.53 mm | 1.00 μm | 60 m | 40 to 230/240°C |
227-36257-01 | 0.53 mm | 1.50 μm | 30 m | 40 to 230/240°C |
227-36257-02 | 0.53 mm | 1.50 μm | 60 m | 40 to 220/230°C |
227-36258-01 | 0.53 mm | 2.00 μm | 30 m | 40 to 220/230°C |
News / Events
-
Shimadzu has released the Shim-pack™ SUR-Na Columns for Ligand Exchange Chromatography.
Shim-pack™ SUR-Na, a ligand exchange chromatography column, offers excellent performance by combining size exclusion mode and sodium-based ligand exchange mode to provide superior separation of sugar components. Pure water can be used for the mobile phase, resulting in less effort to prepare for the analysis.
-
Release of New Shim-pack Septer Series
Shimadzu has release new Shim-pack Scepter Series colmuns…
-
Release of Four New Shim-pack UC Series
Shimadzu has release four new Shim-pack UC Series colmuns…
-
Shimadzu has released the CoreFocus Library.
CoreFocus Library is a digital library where you can find and learn different methods for analyzing your target compounds.
-
Shimadzu New Applications
-
Shimadzu has released the High-speed Organic Acid Analysis Column Shim-pack Fast-OA.
Designed and intended specifically for use under low pH condition, Shim-pack Velox SP (Sterically Protected)-C18 offers a well balanced retention profile with a long life time even under harsh, acidic condition needed for LC/MS(/MS) analysis.