SH-200 - Specs
Mostrando
28| N/P | Nombre del producto | Longitud | D.I. | df (grosor de la película) | Temp. Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-36180-03 | SH-200 | 10 | 0.25 | 0.25 | -20 a 320/340°C |
| 227-36180-01 | SH-200 | 30 | 0.25 | 0.25 | -20 a 320/340°C |
| 227-36180-02 | SH-200 | 60 | 0.25 | 0.25 | -20 a 320/340°C |
| 227-36181-01 | SH-200 | 30 | 0.25 | 0.5 | -20 a 310/330°C |
| 227-36181-02 | SH-200 | 60 | 0.25 | 0.5 | -20 a 310/330°C |
| 221-75800-30 | SH-200 | 30 | 0.25 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36182-01 | SH-200 | 60 | 0.25 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36182-02 | SH-200 | 100 | 0.25 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36183-01 | SH-200 | 30 | 0.32 | 0.1 | -20 a 320/340°C |
| 227-36184-01 | SH-200 | 30 | 0.32 | 0.25 | -20 a 320/340°C |
| 227-36184-02 | SH-200 | 60 | 0.32 | 0.25 | -20 a 320/340°C |
| 227-36185-01 | SH-200 | 30 | 0.32 | 0.5 | -20 a 310/330°C |
| 227-36185-02 | SH-200 | 60 | 0.32 | 0.5 | -20 a 310/330°C |
| 227-36186-01 | SH-200 | 30 | 0.32 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36186-02 | SH-200 | 60 | 0.32 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36187-01 | SH-200 | 30 | 0.32 | 1.5 | -20 a 280/300°C |
| 227-36187-02 | SH-200 | 60 | 0.32 | 1.5 | -20 a 280/300°C |
| 221-75804-15 | SH-200 | 105 | 0.32 | 1.5 | -20 a 280/300°C |
| 227-36189-01 | SH-200 | 30 | 0.53 | 0.25 | -20 a 310/330°C |
| 227-36190-01 | SH-200 | 30 | 0.53 | 0.5 | -20 a 300/320°C |
| 227-36190-02 | SH-200 | 60 | 0.53 | 0.5 | -20 a 300/320°C |
| 227-36191-01 | SH-200 | 30 | 0.53 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36191-02 | SH-200 | 60 | 0.53 | 1 | -20 a 290/310°C |
| 227-36192-01 | SH-200 | 30 | 0.53 | 1.5 | -20 a 280/300°C |
| 227-36192-02 | SH-200 | 60 | 0.53 | 1.5 | -20 a 280/300°C |
| 227-36193-01 | SH-200 | 30 | 0.53 | 3 | -20 a 260/280°C |
| 227-36193-02 | SH-200 | 60 | 0.53 | 3 | -20 a 260/280°C |
| 227-36193-03 | SH-200 | 100 | 0.53 | 3 | -20 a 260/280°C |
Descargas
Descargue el folleto más reciente.
