SH-35 Amine - Specs
Mostrando
7| N/P | Nombre del producto | Longitud | D.I. | df (grosor de la película) | Temp. Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-36288-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.25 | 0.5 | 0 a 220 °C |
| 227-36289-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.25 | 1 | 0 a 220 °C |
| 227-36291-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.32 | 1.5 | 0 a 220 °C |
| 227-36290-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.32 | 1 | 0 a 220 °C |
| 227-36292-02 | SH-35 Amine | 15 | 0.53 | 1 | 0 a 220 °C |
| 227-36292-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.53 | 1 | 0 a 220 °C |
| 227-36293-01 | SH-35 Amine | 30 | 0.53 | 3 | 0 a 220 °C |
Descargas
Descargue el folleto más reciente.
