SH-35 - Specs
Mostrando
20| N/P | Nombre del producto | Longitud | D.I. | df (grosor de la película) | Temp. Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-36146-01 | SH-35 | 30 | 0.25 | 0.1 | 40 a 320 °C |
| 227-36146-02 | SH-35 | 60 | 0.25 | 0.1 | 40 a 320 °C |
| 227-36147-01 | SH-35 | 30 | 0.25 | 0.25 | 40 a 320 °C |
| 227-36147-02 | SH-35 | 60 | 0.25 | 0.25 | 40 a 320 °C |
| 227-36148-01 | SH-35 | 30 | 0.25 | 0.5 | 40 a 310 °C |
| 227-36148-02 | SH-35 | 60 | 0.25 | 0.5 | 40 a 310 °C |
| 227-36149-01 | SH-35 | 30 | 0.25 | 1 | 40 a 290 °C |
| 227-36149-02 | SH-35 | 60 | 0.25 | 1 | 40 a 290 °C |
| 227-36151-01 | SH-35 | 30 | 0.32 | 0.25 | 40 a 320 °C |
| 227-36151-02 | SH-35 | 60 | 0.32 | 0.25 | 40 a 320 °C |
| 227-36152-01 | SH-35 | 30 | 0.32 | 0.5 | 40 a 310 °C |
| 227-36153-01 | SH-35 | 30 | 0.32 | 1 | 40 a 290 °C |
| 227-36154-01 | SH-35 | 30 | 0.32 | 1.5 | 40 a 270/290°C |
| 227-36155-01 | SH-35 | 30 | 0.32 | 3 | 40 a 250/270°C |
| 227-36155-02 | SH-35 | 60 | 0.32 | 3 | 40 a 250/270°C |
| 227-36158-01 | SH-35 | 30 | 0.53 | 0.5 | 40 a 300 °C |
| 227-36159-01 | SH-35 | 30 | 0.53 | 1 | 40 a 290 °C |
| 227-36159-02 | SH-35 | 60 | 0.53 | 1 | 40 a 290 °C |
| 227-36160-01 | SH-35 | 30 | 0.53 | 1.5 | 40 a 280 °C |
| 227-36161-01 | SH-35 | 30 | 0.53 | 3 | 40 a 240/260°C |
Descargas
Descargue el folleto más reciente.
