SH-5 Amine - Specs
Mostrando
10| N/P | Nombre del producto | Longitud | D.I. | df (grosor de la película) | Temp. Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-36282-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 a 315 °C |
| 227-36323-01 | SH-5 Amine | 15 | 0.25 | 0.5 | -60 a 300/315°C |
| 227-36283-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 a 300/315°C |
| 227-36323-02 | SH-5 Amine | 15 | 0.25 | 1 | -60 a 300/315°C |
| 227-36284-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.25 | 1 | -60 a 300/315°C |
| 227-36285-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.32 | 1.5 | -60 a 290/305°C |
| 227-36332-03 | SH-5 Amine | 15 | 0.32 | 1 | -60 a 300/315°C |
| 227-36332-02 | SH-5 Amine | 30 | 0.32 | 1 | -60 a 300/315°C |
| 227-36286-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.53 | 1 | -60 a 290/305°C |
| 227-36287-01 | SH-5 Amine | 30 | 0.53 | 3 | -60 a 280/295°C |
Descargas
Descargue el folleto más reciente.
