SH-I-5Sil MS - Especificaciones
Mostrando
24| N/P | Nombre del producto | Longitud | D.I. | df (grosor de la película) | Temp. Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| 227-36030-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.15 | 0.15 | -60 a 320/350°C |
| 227-36031-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.15 | 2 | -60 a 320/350°C |
| 227-36033-03 | SH-I-5Sil MS | 10 | 0.18 | 0.18 | -60 a 320/350°C |
| 227-36033-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.18 | 0.18 | -60 a 320/350°C |
| 227-36033-02 | SH-I-5Sil MS | 40 | 0.18 | 0.18 | -60 a 320/350°C |
| 227-36032-01 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.18 | 0.1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36034-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.18 | 0.36 | -60 a 320/350°C |
| 227-36317-01 | SH-I-5Sil MS | 10 | 0.1 | 0.1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36035-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36035-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36036-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 a 320/350°C |
| 227-36036-02 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 a 320/350°C |
| 227-36037-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.5 | -60 a 320/350°C |
| 227-36037-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 a 320/350°C |
| 227-36038-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36038-02 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.25 | 1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36039-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 a 320/350°C |
| 227-36039-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 a 320/350°C |
| 227-36039-03 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 a 330/353°C |
| 227-36040-01 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 a 320/350°C |
| 227-36041-01 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 1 | -60 a 320/350°C |
| 227-36032-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.53 | 1.5 | -60 a 320/330°C |
| 221-75954-30 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 a 320/350°C |
| 221-75956-30 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 1 | -60 a 320/350°C |
Descargas
Descargue el folleto más reciente.