DPiMS-8060 - Configuración
Kit para espectrómetro de masas por ionización con sonda directa
Kit LCMS-8060 y DPiMS-8060 para espectrómetro de masas por ionización con sonda directa
| N/P | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 225-27800-58 | LCMS-8060 230 V | 1 |
| 228-45015-41 | Válvula de conmutación de alta presión FCV-20AH2 | 1 |
| 225-27850-05 | Juego de ruedas giratorias RP | 1 |
| 201-48067-05 | Tubo de carga de gas conductor 5 m | 1 |
| 221-35999-01 | PPR del regulador de presión—para N2/Ar | 1 |
| 225-14122-01 | Muestra estándar de TQ de 0.2 l | 1 |
| 225-06613-14 | Muestra para instalación de ESI/APCI | 1 |
| - | Generador de gas de nitrógeno, modelo T24FD | 1 |
| 225-13915-46 | Kit de inicio, LCMS-8060 | 1 |
| 228-45168-41 | Mezclador MR20μL | 1 |
| 228-45041-91 | Bandeja de reservorio | 1 |
| 228-45130-41 | Detector UV-VIS SPD-20A (especificaciones de UFLC) | 1 |
| 225-32900-58 | DPiMS-8060 Kit para espectrómetro de masas por ionización con sonda directa |
1 |
| 228-45157-41 | Procesador de muestras automático SIL-30AC | 1 |
| 228-45160-41 | Columna del horno CTO-30A | 1 |
| 228-45162-41 | Bomba de suministro de solvente LC-30AD | 2 |
| 228-45018-41 | Unidad de desgasificación en línea DGU-20A3R | 1 |
| 228-45012-41 | Controlador del sistema CBM-20A | 1 |
| - | Cable de impresora USB | 1 |
| - | Impresora láser monocromática | 1 |
| 225-32008-91 | DVD de instalación de LabSolutions Insight para LCMS-TQ | 1 |
| 225-32003-91 | Licencia de LabSolutions Insight para LCMS-TQ | 1 |
| - | PC para LCMS (equipada con Office) | 1 |
| 225-25061-41 | Kit de limpieza DL | 1 |
Kit DPiMS-8060 para espectrómetro de masas por ionización con sonda directa
| N/P | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 225-32900-58 | DPiMS-8060 Kit para espectrómetro de masas por ionización con sonda directa |
1 |
| 225-06613-14 | Muestra para instalación de ESI/APCI | 1 |
