Shim-pack serie GIST - Características
Soluciones de columna HPLC
Químicas de columna
| Shim-pack GIST C18 |
Shim-pack GIST C18 AQ |
Shim-pack GIST C8 |
Shim-pack GIST Fenilo |
Shim-pack GIST Fenilo-hexilo |
Shim-pack GIST PFPP |
Shim-pack GIST Amida |
Shim-pack GIST NH2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase ligada | Grupos de octadecil | Grupo Octadecil | Grupo octilo | Grupo fenilo | Grupo fenilo-hexilo | Grupo pentafluorofenilpropilo | Grupo carbamoilo | Grupo aminopropilo |
| Modo de análisis | Fase inversa | Fase inversa | Fase inversa | Fase inversa | Fase inversa | Fase inversa | Modo HILIC | Modo HILIC, fase normal |
| Características | Inercia ultra alta y alta durabilidad | Excelente retención de compuestos altamente polares | Inercia ultra alta y alta durabilidad | Interacciones π-π extremadamente fuertes | Selectividad alternativa a las columnas C18 | Excelente retención de la base altamente polar | Columna HILIC de primera opción | Análisis de azúcar |
| Tamaño de las partículas (μm) | 2, 3, 5 | 1.9, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |
| Tamaño del poro (nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Área de superficie (m2/g) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Carga de carbono (%) | 14 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | 7 |
| Tapón de cierre | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| Rango de pH | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 2-7.5 | 1-10 | 2-7.5 | 2-8.5 | 2-7.5 |
| Código USP | L1 | L1 | L7 | L11 | L11 | L43 | L68 | L8 |
Inercia ultra alta y alta durabilidad
Ejemplos de análisis
Nueve pesticidas en un campo de golf
■Condiciones
| Columna | Shim-pack GIST-HP C18 (150 mm L. x 3.0 mm D.I., 3 μm) |
| Eluyente | A) 50 mM KH2PO4 (pH 3.5, H3PO4) B) CH3CN A/B = 60/40 - 4 min - 40/60 |
| Caudal | 1.5 ml/min |
| Temp. col. | 40 °C |
| Detección | UV 235 nm |
| Vol. de inyección | 5.0 μl |
Azúcares
■Condiciones
| Columna | Shim-pack GIST NH2 (250 mm L. x 4.6 mm D.I., 5 μm) |
| Eluyente | A) H2O B) CH3CN A/B = 25/75, v/v |
| Caudal | 1.0 ml/min |
| Temp. col. | 40 °C |
| Detección | RID |
| Vol. de inyección | 5 μl |
Para conocer más aplicaciones, haga clic aquí.
Descargas
Descargue el folleto más reciente.
