Shim-pack serie MC - Características
Columna HPLC
Sensibilidad de LCMS mejorada mediante análisis con administración de microsolventes

El uso de una columna de microcalibre compatible con caudales de fase móvil de tan solo 1 μl/min mejora significativamente la sensibilidad del análisis de LCMS.
Excelente durabilidad en análisis de rutina de muestras biológicas

Las formas de pico y los tiempos de retención estables se obtienen incluso después de 1500 inyecciones de muestras de plasma con solo desproteinización mediante solventes orgánicos.
Mecanismo de conexión de la interfaz UF-Link Columna-MS
Con UF-Link, un mecanismo de conexión de interfaz columna-MS para los sistemas de micro LCMS Shimadzu, simplemente coloque la columna en el horno de columna y gírela sobre la palanca para proporcionar una mejor sensibilidad, sin el riesgo de difusión de la muestra fuera de la columna.
Conecte el adaptador a la columna. Las roscas unificadas del adaptador lo hacen compatible con una amplia variedad de columnas.
Coloque la columna en el mecanismo UF-Link dentro del horno.
Realice la conexión girándola sobre la palanca.
Información del producto
| N/P | Nombre del modelo | Fase sólida | Tamaño de las partículas | Tamaño |
| Columnas de análisis | ||||
|---|---|---|---|---|
| 228-59937-91 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 μm | 0.3 mm D.I. x 50 mm L. |
| 228-59937-93 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 μm | 0.175 mm D.I. x 50 mm L. |
| 228-59937-95 | Shim-pack MC C18 | C18 | 1.9 μm | 0.15 mm D.I. x 50 mm L. |
| N/P | Nombre del modelo | Fase sólida | Tamaño de las partículas | Tamaño |
| Columnas de atrapamiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| 228-59938-91 | Shim-pack MCT C18 | C18 | 3 μm | 0.3 mm D.I. x 35 mm L. |
| 228-59938-92 | Shim-pack MCT C18 | C18 | 3 μm | 0.5 mm D.I. x 35 mm L. |
| 228-59939-91 | Shim-pack MCT C8 | C8 | 3 μm | 0.3 mm D.I. x 35 mm L. |
| 228-59939-92 | Shim-pack MCT C8 | C8 | 3 μm | 0.5 mm D.I. x 35 mm L. |
