Columnas Shim-pack Velox LC - Características
Columna HPLC
Químicas de columna
La combinación de tecnología de partículas core-shell altamente eficiente con una amplia gama de químicas superficiales le proporciona la mejor oportunidad para una resolución óptima. Con diferentes características de químicas, las columnas Shim-pack Velox son adecuadas para usarse en una amplia variedad de aplicaciones y separaciones difíciles.

| SP-C18 | C18 | Bifenilo | PFPP | HILIC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de la USP | L1 | L1 | L11 | L43 | L3 | |
| Tipo de ligando | Protegido estéricamente C18 | C18 | Bifenilo | Pentafluorofenil-propilo | Ninguno | |
| Tamaño de las partículas (μm) | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 2.7 | |
| Tamaño del poro (Å) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Área de superficie | 1.8 μm | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | - |
| 2.7 μm | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | |
| 5 μm | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | - | |
| Carga de carbono | 1.8 μm | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | - |
| 2.7 μm | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | N/A | |
| 5 μm | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | - | |
| Tapón de cierre | No | SÍ | SÍ | No | No | |
| Rango de pH | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | |
| Presión máxima | 1.8 μm | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | - |
| 2.7 μm | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | |
| 5 μm | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | - | |
Guía de selección de columnas para diferentes plataformas de LC
Los tamaños de las partículas de las columnas y los volúmenes de las columnas afectan significativamente los resultados cromatográficos si la configuración de la columna no coincide con el sistema de LC. A medida que se reduce el tamaño de las partículas de la columna, o disminuye el volumen de la columna (el DI y/o la longitud de las columnas), aumenta la necesidad de un sistema de dispersión más bajo.
La elección de la configuración óptima de la columna para su sistema de LC le permite lograr una mejor cromatografía.
La siguiente tabla resume las recomendaciones iniciales de configuración de la columna para cada sistema de LC.
|
Prominence |
Prominence-i |
Nexera XR |
Nexera-i |
Nexera X2 |
|
| Sistema de LC | HPLC | Similar a UHPLC | UHPLC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de las partículas | 2.7 μm y 5 μm | 2.7 μm | 1.8 μm y 2.7 μm | ||
| D.I. de columna | 4.6 mm (3.0 mm) | 3.0 mm (2.1 mm) | 2.1 mm | ||
| Longitud de columna | 100-250 mm | 50-100 mm | ≤150 mm | ||
Reproducibilidad lote a lote
Entendemos que se requiere un rendimiento uniforme de las columnas de lote a lote para maximizar el rendimiento de su laboratorio.
De un lote al siguiente, cada columna Shim-pack Velox que compre funcionará de manera uniforme.

Descargas
Descargue el folleto más reciente.
