CLAM-2040 - Configuración
Módulo de preparación de muestras completamente automatizado para LCMS
- Descripción general
- Características
- Aplicaciones
- Especificaciones
- Descargas
- Configuración
- Opciones
- Soporte
| Nombre del producto | Nombre del modelo | Cant. | Nota |
|---|---|---|---|
| LC-MS/MS | LCMS-8060 RX* | 1 | *Hay disponibles varios sistemas LC-MS/MS. |
| Acerca de LC-MS/MS | |||
| Módulo automatizado para preparación de muestras | CLAM-2040 | 1 | |
| Controlador del sistema | CBM-40 | 1 | |
| Unidad de transferencia de líquidos | LC-40D X3 | 2 | |
| Unidad de desgasificación en línea | DGU-405 | 1 | |
| Procesador de muestras automático | SIL-40C X3* | 1 | *Cuando se utiliza el módulo de preparación de muestras CLAM-2040, se debe incluir un SIL-40C XR/X3 en la configuración de HPLC. |
| Horno de columna | CTO-40C | 1 | |
| Detector | SPD-40 | 1 | |
| Válvula de conmutación de la trayectoria de flujo | FCV-S | 1 | |
| Bandeja de reservorio | 1 | ||
| Mezclador | IM 20 μl | 1 | |
| Panel táctil LCD | 1 | ||
| Lector de códigos de barras práctico | 1 |
Acerca de LC-MS/MS
El LC-MS/MS se puede seleccionar de la siguiente gama.
TQ : LCMS-8040, LCMS-8060/8050/8045 Series
QTOF : LCMS-9030, LCMS-9050.
Please consult your local sales representative for more information on which system is best suited for your application.
