Nexera Mikros - Configuración
Soporte para el sistema de Cromatografía líquida con espectrometría de masas con rango de micro caudal
- Descripción general
- Características
- Aplicaciones
- Descargas
- Configuración
- Columnas
- Consumibles
- Opciones
- Soporte
Sistema de inyección directa
| N/P | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 225-27800-XX | LCMS-8060 | 1 |
| 228-45041-91 | Bandeja de reservorio | 1 |
| 228-70420-41 | Kit de herramientas, LC-Mikros | 1 |
| 228-71751-41 | Microkit para SIL-30AC | 1 |
| 225-27850-05 | Juego de ruedas giratorias RP | 1 |
| 201-48067-05 | Tubo de gas conductor, 5 m | 1 |
| 221-35999-01 | Regulador de presión PPR-N2 para gas de alta pureza, para N2, Ar | 1 |
| 225-14122-01 | Muestra estándar de TQ de 0.2 l | 1 |
| 225-06613-14 | Muestra de instalación de ESI/APCI | 1 |
| SOT-AK0568 | Generador de gas de nitrógeno modelo T24FD | 1 |
| 225-13915-46 | Kit de inicio, LCMS-8060 | 1 |
| 228-45157-XX | Procesador de muestras automático SIL-30AC | 1 |
| 225-34570-58 | Micro-ESI 8060 | 1 |
| 228-65200-XX | Horno de columna CTO–Mikros | 1 |
| 228-45018-XX | DGU-20A3R Unidad de desgasificación | 1 |
| 228-65025-XX | Bomba de suministro de solvente LC-Mikros | 1 |
| 228-45012-XX | CBM-20A Controlador del sistema | 1 |
| 088-52088-31 | Cable USB de impresora, USBCB2 | 1 |
| 088-52093-04 | Impresora láser monocromática EPSON LP-S280DN | 1 |
| 225-32008-91 | DVD de instalación de LabSolutions LCMS/Insight para LCMS-TQ | 1 |
| 225-32003-91 | Licencia de LabSolutions LCMS/Insight para LCMS-TQ | 1 |
| 225-32071-92 | Computadora D586/M para LCMS (modo con Office) | 1 |
| 228-59937-93 | Shim-pack MC C18, Microcolumna, 0.175×50 | 1 |
Sistema de trampa y elución
| N/P | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 225-27800-XX | LCMS-8060 | 1 |
| 228-45060-XX | Paquete de opciones vp | 1 |
| 228-59937-93 | Shim-pack MC C18, Microcolumna, 0.175 ・ 50 | 1 |
| 228-70420-41 | Kit de herramientas, LC-Mikros | 1 |
| 228-71751-41 | SIL-30AC Kit de modificación para microcaudales | 1 |
| 225-27850-05 | Juego de ruedas giratorias RP | 1 |
| 201-48067-05 | Tubo de gas conductor, 5 m | 1 |
| 221-35999-01 | Regulador de presión PPR-N2 para gas de alta pureza, para N2, Ar | 1 |
| 225-14122-01 | Muestra estándar de TQ de 0.2 l | 1 |
| 225-06613-14 | Muestra de instalación de ESI/APCI | 1 |
| SSOT-AK0568 | Generador de gas de nitrógeno modelo T24FD | 1 |
| 225-13915-46 | Kit de inicio, LCMS-8060 | 1 |
| 228-45209-41 | Mezclador MR20uL | 1 |
| 228-45166-XX | FCV-32AH Válvula de conmutación de ruta de flujo de alta presión | 1 |
| 225-34570-58 | Micro-ESI 8060 | 1 |
| 228-45041-91 | Bandeja de reservorio | 1 |
| 228-45157-XX | Procesador de muestras automático SIL-30AC | 1 |
| 228-65200-XX | Horno de columna CTO–Mikros | 1 |
| 228-45019-XX | DGU-20A5R Unidad de desgasificación | 1 |
| 228-45162-XX | LC-30AD Bomba de suministro de solvente | 2 |
| 228-65025-XX | Bomba de suministro de solvente LC-Mikros | 1 |
| 228-45012-XX | CBM-20A Controlador del sistema | 1 |
| 088-52088-31 | Cable USB de impresora, USBCB2 | 1 |
| 088-52093-04 | Impresora láser monocromática EPSON LP-S280DN | 1 |
| 225-32008-91 | DVD de instalación de LabSolutions LCMS/Insight para LCMS-TQ | 1 |
| 225-32003-91 | Licencia de LabSolutions LCMS/Insight para LCMS-TQ | 1 |
| 225-32071-92 | Computadora D586/M para LCMS (modo con Office) | 1 |
| 228-59938-91 | Shim-pack MCT, C18 Columna de micro trampa, 0.3・35 | 1 |
