Shim-pack SCR Series - Specs
HPLC Column
Showing
5| P/N | Product | Size | Guard Column | Guard Holder | USP |
|---|---|---|---|---|---|
| 228-17889-91 | Shim-pack SCR-101C | 300mmL.×7.9mmI.D., 10μm | Packed: 228-17891-91 | L19 | |
| 228-07730-93 | Shim-pack SCR-101H | 300mmL.×7.9mmI.D., 10μm | Packed: 228-09619-93 | L17 | |
| 228-07730-92 | Shim-pack SCR-101N | 300mmL.×7.9mmI.D., 10μm | Packed: 228-09619-92 | L58 | |
| 228-17890-91 | Shim-pack SCR-101P | 300mmL.×7.9mmI.D., 10μm | Packed: 228-17892-91 | - | |
| 228-17893-91 | Shim-pack SCR-102H | 300mmL.×8mmI.D., 7μm | Packed: 228-17924-91 | L17 |
