Sistema de detección de antimicrobianos - Configuración
| N/P | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 228-45266-58 | Cromatógrafo líquido de alta resolución integrado LC-2040C3D | 1 |
| 228-45268-41 | Accesorios especiales para LC-2040C3D | 1 |
| 228-57647-41 | Kit de herramientas | 1 |
| 228-38583-42 | Frascos de fase móvil de 1 l, juego de 5 | 1 |
| 228-45148-41 | Detector de fluorescencia RF-20Axs | 1 |
| 228-56245-41 | Kit de instalación del detector opcional | 1 |
| 228-55518-41 | Placa óptica opcional | 1 |
| 228-59502-44 | Kit de detección de antimicrobianos sintéticos | 1 |
| - | LC Workstation LabSolutions DB Ver. 6.50 Multi LC-PDA | 1 |
| 26237 980-19429 (Para Europa) |
Kit de extracción Q-sep QuEChERS (AOAC) | 1 |
| 55296-U 980-19430 (Para Europa) |
SONDA DE LIMPIEZA Z-Sep+ dSPE (tubo centrífugo de 12 ml) Z-Sep+:500 mg |
1 |
| MSCERT5000- 30LVW 980-19431 (Para Europa) |
Vial de rosca de 200 mm con inserto fundido identificador transparente de 9 μl | 1 |
| 228-31600-91 | Vial desechable de 1 ml | 1 |
