Otras muestras de líquidos/gases

Se utiliza un cromatógrafo de gases para el análisis de impurezas de productos intermedios o finales en diversos campos químicos. La siguiente tabla muestra nuestra gama de GC del sistema. Acceda a información detallada sobre la solicitud al hacer clic en.
| Compuestos | Analysis | Método | Nombre del analizador | Hoja de datos de la aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Acetona | Sistema de análisis de acetona y propileno aldehído | - | ALD | ADS-087 |
| Alcohol | Análisis del alcohol en agua | ASTM D3695 | ALW | ADS-169 |
| Amoniaco | Amoníaco en la unidad de recuperación de azufre en el sistema de análisis de nivel de porcentaje | - | NH3 | ADS-074 |
| Aromáticos | Trace saturates in high pure aromatics | UOP 868 | TSHA1 | ADS-037 |
| Carbon number distribution of P-,N- and A- | UOP 870 | CAD1 | ADS-038 | |
| Hidrocarburos no aromáticos en aromáticos | UOP 543 | NAR | ADS-176 | |
| C10 o aromáticos de menor punto de ebullición | UOP 744 | ARO1 | ADS-183 | |
| p-DEB en análisis aromáticos C8 | UOP 798 | ARO2 | ADS-184 | |
| Benceno en hexano | Sistema de análisis de benceno en hexano y 1-hexeno | - | BZ | ADS-095 |
| Benceno | Impurezas en el análisis de benceno | ASTM D4492 | BZ2 | ADS-171 |
| Benceno en hexano | Análisis de benceno de alta pureza | ASTM D5713 | BZ3 | ADS-175 |
| Buteno-1 y sus impurezas | Rastrear hidrocarburos en el sistema de análisis de buteno-1 | - | THC | ADS-089 |
| Isobutileno en el sistema de análisis de 1-buteno | - | IBY | ADS-111 | |
| Sistema de análisis de 1-buteno en hexano | - | BTE | ADS-109 | |
| Hidrocarburos en el sistema de análisis de propileno | - | HC | ADS-069 | |
| Hidrocarburos clorados | Sistema de análisis de hidrocarburos clorados | - | CHC | ADS-076 |
| Etilenglicol | Óxido de etileno en MEG | - | EO | ADS-075 |
| Sistema de análisis de composición de etilenglicol | - | EG | ADS-077 | |
| EO, EC, glicol en el sistema de análisis MEG | - | EOEC | ADS-091 | |
| EC, DEG, TEG, TTEG en el sistema de análisis MEG | - | EGEC | ADS-099 | |
| Gasolina | Octanos e hidrocarburos de punto de ebullición menor en gasolinas sin olefinas | UOP 690 | LBH3 | ADS-180 |
| Hidrocarburos de menor punto de ebullición en gasolinas olefínicas | UOP 725 | LBH2 | ADS-182 | |
| Hidrocarburos | Gases en análisis de C2 (ASTM D2504) | ASTM D2504 | HC3 | ADS-168 |
| Sistema de análisis de gases hidrocarburos | - | HCG1 | ADS-052 | |
| Sistema de análisis de gases hidrocarburos | - | HNR2 | ADS-056 | |
| C6 e hidrocarburos de menor punto de ebullición en naftas sin olefinas | UOP 551 | LBH1 | ADS-177 | |
| Distribuciones del punto de ebullición de los hidrocarburos líquidos | UOP 621 | BPD | ADS-179 | |
| Trace hydrocarbons in hydrogen / hydrocarbons | UOP 899 | HC4 | ADS-186 | |
| Gas permanente | Sistema de análisis de gas permanente | - | PGAS1 | ADS-049 |
| Permanent gas with CO/CO2 gas analysis system | - | PCC1 | ADS-053 | |
| Permanent gas with CO/CO2 gas analysis system | - | PCC2 | ADS-054 | |
| O2 – CO, Ar analysis system | - | PNC | ADS-080 | |
| Análisis de CO, CO2, CH4 de alta sensibilidad | - | CCC1 | ADS-017 | |
| Análisis de CO, CO2, CH4 de alta sensibilidad | - | CCC2 | ADS-018 | |
| Análisis de CO, CO2, CH4 de alta sensibilidad | - | CCC3 | ADS-019 | |
| Análisis de CO, CO2, CH4 de alta sensibilidad | - | CCC4 | ADS-020 | |
| Análisis de CO, CO2, CH4 de alta sensibilidad | - | CCC5 | ADS-021 | |
| Trace CO and CO2 in hydrogen / light gaseous hydrocarbons | UOP 603 | CCC6 | ADS-178 | |
| Óxido de propileno | Metanol, metilformato y acetoaldehído en óxido de propileno | - | ALC | ADS-108 |
| Formaldehído en el sistema de análisis de óxido de propileno | - | FOR | ADS-104 | |
| Análisis de glicol, cumeno y benceno en óxido de propileno | - | GCB | ADS-105 | |
| Sulfolano | Hidrocarburos en el análisis de sulfolano | UOP 831 | IMP | ADS-185 |
| VOC in air | Compuestos orgánicos volátiles en el análisis del aire atmosférico | - | VOC | ADS-113 |
| Compuestos orgánicos volátiles del fósforo | Sistema de análisis de compuestos orgánicos volátiles del fósforo | - | VOP | ADS-101 |
| Análisis de agua | H2O en el sistema de análisis de muestras de gas | - | H2O | ADS-084 |
| Xilenos | Impurezas en el análisis de p-xileno | ASTM D3798 | PXY1 | ADS-170 |
| Impurezas en el análisis de p-xileno | UOP 720 | PXY2 | ADS-181 | |
| Rastros de impurezas en xilenos | UOP 931 | HC5 | ADS-187 |
Aplicaciones
| Documentos | Fecha Fecha de creación |
|---|---|
2018-01-26 | |
2018-01-26 | |
2018-01-26 |
Noticias/eventos
-
Explore los sistemas de GC para conocer las normas oficiales
Cada analizador de GC del sistema Shimadzu ha sido meticulosamente fabricado y sometido a rigurosas pruebas para satisfacer las necesidades analíticas específicas descritas por los estándares aplicables de la industria, proporcionando un rendimiento confiable para una amplia gama de aplicaciones.
-
Acceda a nuevas posibilidades con la Brevis GC-2050 con todas las opciones y características: entradas expandidas, nuevos detectores, costos más bajos
Explore cómo Shimadzu GC Brevis GC-2050 puede ayudar a su laboratorio a lograr ahorros de costos significativos y mejorar la eficiencia.
-
PONAsolution ya está disponible
PONAsolution es un software analítico para LabSolutions que respalda eficazmente el análisis PONA y el análisis detallado de hidrocarburos.
-
Voz del usuario de la Unidad de Investigación de Catálisis Nanoespacial, Instituto de Investigación Integrada (IIR), Instituto de Ciencias de Tokio
Desde el desarrollo de catalizadores de zeolita hasta lograr la neutralidad de carbono por medio de la cromatografía de gases
-
El cromatógrafo de gases Brevis GC-2050
El cromatógrafo de gases Brevis GC-2050 ha recibido una actualización completa (compacto, potente y con una buena relación costo-eficiencia) para elevar su productividad a niveles sin precedentes.
-
Ya está disponible la Búsqueda de COA para Columnas GC serie SH
Un certificado de análisis (Certificate of Analysis, COA) es un documento que garantiza que el producto cumple con los requisitos de envío. Se ha publicado la Búsqueda de COA para Columnas GC serie SH.
