Quantidade de Emissão de CO 2
Unidade: tonelada métrica
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo | |||||
| Sede・Sanjo Works | 15,735 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 971 |
| Obras de Murasakino | 255 | 307 | 60 | 33 | 28 |
| Obras de Atsugi | 805 | 661 | 190 | 0 | 8 |
| Hadano Works | 1,657 | 1,375 | 300 | 4 | 3 |
| Seta Works | 4,565 | 3,674 | 984 | 20 | 84 |
| Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) | 848 | 1,056 | 364 | 30 | 26 |
| Obras de Tonomachi | - | - | - | 0 | 0 |
| Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) | 1,636 | 1,102 | 590 | 348 | 407 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 1,855 | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 |
| Corporação de Diagnósticos Shimadzu | - | - | - | 1,100 | 2,509 |
| Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão | 1,009 | 1,153 | 753 | 537 | 919 |
| Empresas do Grupo no Exterior | |||||
| Empresas do Grupo nos EUA | 2,556 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 |
| Empresas do Grupo na Europa | 1,289 | 364 | 342 | 187 | 189 |
| Empresas do Grupo na China | 4,468 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,635 |
| Empresas do Grupo em Outros Países | 1,869 | 1,896 | 1,805 | 2,440 | 1,957 |
| Total de sites | 38,548 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,409 |
- *O fator de conversão de energia para cada ano aplicável é calculado usando os valores publicados pelas empresas de energia sob contato em cada local e os fatores de emissão reais para cada fornecedor de energia elétrica, publicados pelo Ministério do Meio Ambiente japonês.
** Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.
Uso de energia
Unidade: GJ
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo | |||||
| Sede・Sanjo Works | 437,093 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 |
| Obras de Murasakino | 5,736 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 |
| Obras de Atsugi | 15,969 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 |
| Hadano Works | 32,868 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 |
| Seta Works | 129,109 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,159 |
| Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) | 23,682 | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 |
| Obras de Tonomachi | - | - | - | 7,973 | 19,216 |
| Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) | - | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 30,233 | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 |
| Corporação de Diagnósticos Shimadzu | - | - | - | - | 24,692 |
| Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão | 64,612 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 32,835 |
| Empresas do Grupo no Exterior | |||||
| Empresas do Grupo nos EUA | 59,922 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 |
| Empresas do Grupo na Europa | 37,674 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,926 |
| Empresas do Grupo na China | 71,512 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,791 |
| Empresas do Grupo em Outros Países | 30,349 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,912 |
| Total de sites | 938,760 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 955,895 |
- Observação: a quantidade de resíduos descartados inclui resíduos industriais, resíduos gerais relacionados a negócios e objetos de valor.
* Shimadzu Techno-Research Inc. está incluída em "Outros locais do Shimadzu Group no Japão" até o ano fiscal de 2020.
** Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.
Saída de resíduos
Unidade: tonelada métrica
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo | |||||
| Sede・Sanjo Works | 2,369.4 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 |
| Obras de Murasakino | 195.6 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 |
| Obras de Atsugi | 12.2 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 |
| Hadano Works | 169.3 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 |
| Seta Works | 1,372.4 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 |
| Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) | 16.5 | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 |
| Obras de Tonomachi | - | - | - | 6.4 | 12.9 |
| Shimadzu Techno-Research, Inc. | ー | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 917.2 | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | 36.2 | 114.2 |
| Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão | 84.3 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 |
| Empresas do Grupo no Exterior | |||||
| Empresas do Grupo nos EUA | 170.0 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 |
| Empresas do Grupo na Europa | 78.7 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 |
| Empresas do Grupo na China | 102.4 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 |
| Empresas do Grupo em Outros Países | 79.8 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 |
| Total de sites | 5,567.8 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 |
- Observação: a quantidade de resíduos descartados inclui resíduos industriais, resíduos gerais relacionados a negócios e objetos de valor.
Shimadzu Techno-Research, Inc foi adicionada à lista a partir do ano fiscal de 2020.
A Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.
Uso de água da torneira
Unidade: m3
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo | |||||
| Sede・Sanjo Works | 165,498 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 |
| Obras de Murasakino | 3,684 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 |
| Obras de Atsugi | 3,800 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 |
| Hadano Works | 6,280 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 |
| Seta Works | 16,792 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 |
| Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) | 6,459 | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 8,611 |
| Obras de Tonomachi | - | - | - | 702 | 1,766 |
| Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) | ー | ー | 3,766 | 3,937 | 3,994 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 3,173 | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 |
| Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão | - | - | 1,741 | 3,776 | 5,432 |
| Empresas do Grupo no Exterior | |||||
| Empresas do Grupo nos EUA | 9,353 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 |
| Empresas do Grupo na Europa | 3,874 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,687 |
| Empresas do Grupo na China | 26,528 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 25,310 |
| Empresas do Grupo em Outros Países | 13,290 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 |
| Total de sites | 258,731 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,862 |
- * Shimadzu Techno-Research Inc. e outros sites do Shimadzu Group no Japão foram incluídos no total desde o ano fiscal de 2021.
* Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.
Uso de águas subterrâneas
Unidade: m 3
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | 17,640 | 31,900 |
- ※ Shimadzu Diagnostics Corporation foi adicionada à lista a partir do ano fiscal de 2022.
Uso de substâncias relatadas pelo PRTR no Japão
Unidade: kg
| Relato de Organizações Empresariais e Substâncias Usadas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Corporation Obras Sanjo[Quioto] |
Acetonitrila | 1,100 | - | 1,000 | 1,100 | - |
| Tolueno | - | - | - | - | - | |
| Níquel e compostos de níquel | 2,400 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | |
| 1-bromopropano | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | |
| Fluoreto de hidrogênio e seus sais solúveis em água | - | - | - | 1,000 | - | |
| Shimadzu Corporation Seta Works [Shiga] |
Xileno | - | - | - | - | - |
| Tolueno | - | - | - | - | - | |
| Shimadzu Sistemas Industriais Co., LTD. Sede da fábrica [Shiga] |
Tolueno | 1,300.9 | - | - | - | - |
| Shimadzu Precision Technology, Ltda. Sede da fábrica [Shiga] |
Etilbenzeno | - | - | 1,200.7 | 1,700.0 | 1,239 |
| Xileno | - | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | |
| Shimadzu Techno-Research, Inc. Sede [Quioto] |
Diclorometano | 2,875 | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 |
| Tolueno | 3,184 | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | |
| n-hexano | 3,900 | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 | |
- Observação: Acima estão as listas que Shimadzu Corporation apresentou ao governo japonês sob a lei PRTR. Lei PRTR (Registro de Liberação e Transferência de Poluentes): Seu objetivo é reduzir o risco de substâncias químicas no meio ambiente.


