Dados detalhados de impacto ambiental

Quantidade de Emissão de CO 2

Unidade: tonelada métrica

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo
Sede・Sanjo Works 14,738 4,664 1,034 971 1,153
Obras de Murasakino 307 60 33 28 33
Obras de Atsugi 661 190 0 8 13
Hadano Works 1,375 300 4 3 6
Seta Works 3,674 984 20 84 86
Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) 1,056 364 30 26 30
Obras de Tonomachi 0 0 0
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) 1,102 590 348 407 211
Shimane Shimadzu Corporation 1,792 1,679 382 530 414
Corporação de Diagnósticos Shimadzu 1,100 2,509 3,063
Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão 1,153 753 537 919 871
Empresas do Grupo no Exterior
Empresas do Grupo nos EUA 1,273 1,426 1,252 1,143 993
Empresas do Grupo na Europa 364 342 187 189 243
Empresas do Grupo na China 5,077 5,232 2,826 1,635 298
Empresas do Grupo em Outros Países 1,896 1,805 2,440 1,957 1,615
Total de sites 34,468 18,389 9,980 10,409 9,030
  • *O fator de conversão de energia para cada ano aplicável é calculado usando os valores publicados pelas empresas de energia sob contato em cada local e os fatores de emissão reais para cada fornecedor de energia elétrica, publicados pelo Ministério do Meio Ambiente japonês.
    ** Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.

Uso de energia

Unidade: GJ

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo
Sede・Sanjo Works 440,511 460,214 462,468 391,333 398,286
Obras de Murasakino 5,375 5,390 7,633 5,913 5,988
Obras de Atsugi 13,655 14,898 14,332 11,271 10,702
Hadano Works 28,425 31,642 33,912 27,549 25,226
Seta Works 111,503 125,288 138,315 121,159 123,724
Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) 32,153 46,116 47,089 41,327 43,439
Obras de Tonomachi 7,973 19,216 20,192
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) 33,869 32,664 27,247 28,516
Shimane Shimadzu Corporation 29,994 31,290 34,694 34,175 31,558
Corporação de Diagnósticos Shimadzu 22,045 43,706 45,273
Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão 58,243 26,630 28,695 32,835 31,580
Empresas do Grupo no Exterior
Empresas do Grupo nos EUA 52,091 57,303 61,567 54,534 57,116
Empresas do Grupo na Europa 34,098 34,248 40,226 33,926 32,534
Empresas do Grupo na China 79,495 83,760 83,137 75,791 76,125
Empresas do Grupo em Outros Países 31,285 31,879 40,250 35,912 33,529
Total de sites 916,828 982,528 1,055,000 955,895 963,788
  • Observação: a quantidade de resíduos descartados inclui resíduos industriais, resíduos gerais relacionados a negócios e objetos de valor.
    * Shimadzu Techno-Research Inc. está incluída em "Outros locais do Shimadzu Group no Japão" até o ano fiscal de 2020.
    ** Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.

Saída de resíduos

Unidade: tonelada métrica

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo
Sede・Sanjo Works 2,607.6 2,653.4 2,767.4 2,593.0 2,803.3
Obras de Murasakino 174.2 241.3 197.9 214.1 182.7
Obras de Atsugi 7.4 11.2 7.3 7.5 4.9
Hadano Works 165.4 140.8 169.3 111.1 126.2
Seta Works 1,181.4 1,494.8 1,653.6 1,522.1 1,490.2
Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) 55.8 23.7 15.6 17.2 16.0
Obras de Tonomachi 6.4 12.9 14.7
Shimadzu Techno-Research, Inc. 72.4 95.7 94.8 100.9 101.3
Shimane Shimadzu Corporation 975.6 914.6 876.5 773.8 807.3
Shimadzu Diagnostics Corporation 36.2 114.2 124.9
Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão 74.2 69.6 65.3 59.8 63.3
Empresas do Grupo no Exterior
Empresas do Grupo nos EUA 169.9 205.0 180.9 180.5 159.9
Empresas do Grupo na Europa 84.9 102.2 88.6 17.4 3.6
Empresas do Grupo na China 111.5 304.5 191.4 297.5 272.4
Empresas do Grupo em Outros Países 100.8 104.0 125.0 132.6 114.7
Total de sites 5,781.1 6,360.8 6,476.2 6,154.6 6,285.2
  • Observação: a quantidade de resíduos descartados inclui resíduos industriais, resíduos gerais relacionados a negócios e objetos de valor.
    Shimadzu Techno-Research, Inc foi adicionada à lista a partir do ano fiscal de 2020.
    A Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.

Uso de água da torneira

Unidade: m3

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Empresas do Grupo
Sede・Sanjo Works 168,860 170,208 199,453 178,059 169,056
Obras de Murasakino 2,632 2,351 3,175 2,824 2,603
Obras de Atsugi 2,948 3,094 4,263 3,073 3,258
Hadano Works 6,250 6,258 5,238 5,284 4,143
Seta Works 14,869 14,993 21,444 23,420 20,840
Laboratório de Pesquisa Tecnológica (Keihanna) 8,589 8,731 9,272 8,611 10,856
Obras de Tonomachi 702 1,766 2,052
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Sede) 3,766 3,937 3,994 4,037
Shimane Shimadzu Corporation 3,129 3,026 3,408 3,899 3,800
Outros sites do Grupo Shimadzu no Japão 1,741 3,776 5,432 5,923
Empresas do Grupo no Exterior
Empresas do Grupo nos EUA 6,738 11,841 5,062 7,655 6,746
Empresas do Grupo na Europa 2,414 3,180 3,678 5,687 6,003
Empresas do Grupo na China 22,921 24,427 19,475 25,310 28,735
Empresas do Grupo em Outros Países 10,437 13,511 18,663 27,848 24,995
Total de sites 249,787 267,127 301,546 302,862 293,047
  • * Shimadzu Techno-Research Inc. e outros sites do Shimadzu Group no Japão foram incluídos no total desde o ano fiscal de 2021.
    * Tonomachi Works e Shimadzu Diagnostics Corporation foram adicionadas à lista a partir do ano fiscal de 2022.

Uso de águas subterrâneas

Unidade: m 3

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Diagnostics Corporation 17,640 31,900 46,523
  • ※ Shimadzu Diagnostics Corporation foi adicionada à lista a partir do ano fiscal de 2022.

Uso de substâncias relatadas pelo PRTR no Japão

Unidade: kg

Relato de Organizações Empresariais e Substâncias Usadas 2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation
Obras Sanjo[Quioto]
Acetonitrila 1,000 1,100
Tolueno
Níquel e compostos de níquel 3,000 1,500 2,800 1,941 2,829
1-bromopropano 1,000 1,000
Fluoreto de hidrogênio e seus sais solúveis em água 1,000
Shimadzu Corporation
Seta Works [Shiga]
Xileno
Tolueno
Shimadzu Sistemas Industriais Co., LTD.
Sede da fábrica [Shiga]
Tolueno
Shimadzu Precision Technology, Ltda.
Sede da fábrica [Shiga]
Etilbenzeno 1,200.7 1,700.0 1,239
Xileno 1,912 2,600 1,864 1,467
Shimadzu Techno-Research, Inc.
Sede [Quioto]
Diclorometano 2,373 2,752 2,457 2,651 2,540
Tolueno 3,095 3,465 3,173 3,162 3,352
n-hexano 3,610 3,159 3,275 2,652 2,641
  • Observação: Acima estão as listas que Shimadzu Corporation apresentou ao governo japonês sob a lei PRTR. Lei PRTR (Registro de Liberação e Transferência de Poluentes): Seu objetivo é reduzir o risco de substâncias químicas no meio ambiente.

Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis

Unidade: tonelada métrica

2020 2021 2022 2023 2024
27.9 33.9 36.3 45.4 42.1
  • *As bases incluídas na contagem são bases de produção nacionais, laboratórios de pesquisa e grandes empresas relacionadas à produção.

Contabilidade Ambiental