二氧化碳排放量
单位:公吨
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 15,735 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 971 |
| 紫野工厂 | 255 | 307 | 60 | 33 | 28 |
| 厚木工厂 | 805 | 661 | 190 | 0 | 8 |
| 秦野工厂 | 1,657 | 1,375 | 300 | 4 | 3 |
| 瀬田工厂 | 4,565 | 3,674 | 984 | 20 | 84 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 848 | 1,056 | 364 | 30 | 26 |
| 殿町工厂 | - | - | - | 0 | 0 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | 1,636 | 1,102 | 590 | 348 | 407 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 1,855 | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | 1,100 | 2,509 |
| 岛津集团日本其他基地 | 1,009 | 1,153 | 753 | 537 | 919 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 2,556 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 |
| 欧洲集团公司 | 1,289 | 364 | 342 | 187 | 189 |
| 中国区集团公司 | 4,468 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,635 |
| 其他国家集团公司 | 1,869 | 1,896 | 1,805 | 2,440 | 1,957 |
| 站点总数 | 38,548 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,409 |
- ※各年度的电力换算系数,根据各站点签约电力公司公布的数值,以及日本环境省公布的各电力供应商的实际排放系数进行计算。
** 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到名单中。
能源使用
单位:GJ
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 437,093 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 |
| 紫野工厂 | 5,736 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 |
| 厚木工厂 | 15,969 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 |
| 秦野工厂 | 32,868 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 |
| 瀬田工厂 | 129,109 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,159 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 23,682 | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 |
| 殿町工厂 | - | - | - | 7,973 | 19,216 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | - | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 30,233 | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | - | 24,692 |
| 岛津集团日本其他基地 | 64,612 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 32,835 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 59,922 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 |
| 欧洲集团公司 | 37,674 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,926 |
| 中国区集团公司 | 71,512 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,791 |
| 其他国家集团公司 | 30,349 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,912 |
| 站点总数 | 938,760 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 955,895 |
- 注:废弃物排放量包含产业废弃物、事业相关一般废弃物、有价物品。
* 截至 2020 财年,岛津技术研究有限公司均包含在“岛津集团在日本的其他基地”中。
** 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到名单中。
废弃物产量
单位:公吨
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 2,369.4 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 |
| 紫野工厂 | 195.6 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 |
| 厚木工厂 | 12.2 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 |
| 秦野工厂 | 169.3 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 |
| 瀬田工厂 | 1,372.4 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 16.5 | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 |
| 殿町工厂 | - | - | - | 6.4 | 12.9 |
| 岛津技术研究株式会社 | ー | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 917.2 | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | 36.2 | 114.2 |
| 岛津集团日本其他基地 | 84.3 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 170.0 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 |
| 欧洲集团公司 | 78.7 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 |
| 中国区集团公司 | 102.4 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 |
| 其他国家集团公司 | 79.8 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 |
| 站点总数 | 5,567.8 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 |
- 注:废弃物排放量包含产业废弃物、事业相关一般废弃物、有价物品。
岛津技术研究株式会社 (Shimadzu Techno-Research, Inc) 从 2020 财年起被添加到该名单中。
殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation从 2022 财年起被添加到名单中。
自来水使用量
单位:米3
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 165,498 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 |
| 紫野工厂 | 3,684 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 |
| 厚木工厂 | 3,800 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 |
| 秦野工厂 | 6,280 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 |
| 瀬田工厂 | 16,792 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 6,459 | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 8,611 |
| 殿町工厂 | - | - | - | 702 | 1,766 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | ー | ー | 3,766 | 3,937 | 3,994 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 3,173 | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 |
| 岛津集团日本其他基地 | - | - | 1,741 | 3,776 | 5,432 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 9,353 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 |
| 欧洲集团公司 | 3,874 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,687 |
| 中国区集团公司 | 26,528 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 25,310 |
| 其他国家集团公司 | 13,290 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 |
| 站点总数 | 258,731 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,862 |
- * 自 2021 财年起,岛津技术研究株式会社和岛津集团在日本的其他基地已计入总数。
* 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到该名单中。
地下水利用
单位:立方米
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | - | 17,640 | 31,900 |
- ※ Shimadzu Diagnostics Corporation从2022年度起加入。
日本PRTR申报物质的使用情况
单位:公斤
| 报告业务组织和所用物质 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所 三条工厂[京都] |
乙腈 | 1,100 | - | 1,000 | 1,100 | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | |
| 镍及镍化合物 | 2,400 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | |
| 1-溴丙烷 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | |
| 氟化氢及其水溶性盐 | - | - | - | 1,000 | - | |
| 岛津制作所 瀬田工厂[滋贺县] |
二甲苯 | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | |
| 岛津产业系统株式会社 总公司工厂[滋贺] |
甲苯 | 1,300.9 | - | - | - | - |
| 岛津精密技术有限公司 总公司工厂[滋贺] |
乙苯 | - | - | 1,200.7 | 1,700.0 | 1,239 |
| 二甲苯 | - | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | |
| 岛津技术研究株式会社 总公司[京都] |
二氯甲烷 | 2,875 | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 |
| 甲苯 | 3,184 | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | |
| 正己烷 | 3,900 | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 | |
- 注:以上是岛津制作所根据PRTR法向日本政府提交的清单。PRTR法(污染物排放和转移登记册):其目的是降低环境中化学物质的风险。


