二氧化碳排放量
单位:公吨
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 971 | 1,153 |
| 紫野工厂 | 307 | 60 | 33 | 28 | 33 |
| 厚木工厂 | 661 | 190 | 0 | 8 | 13 |
| 秦野工厂 | 1,375 | 300 | 4 | 3 | 6 |
| 瀬田工厂 | 3,674 | 984 | 20 | 84 | 86 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 1,056 | 364 | 30 | 26 | 30 |
| 殿町工厂 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | 1,102 | 590 | 348 | 407 | 211 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 | 414 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | 1,100 | 2,509 | 3,063 |
| 岛津集团日本其他基地 | 1,153 | 753 | 537 | 919 | 871 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 | 993 |
| 欧洲集团公司 | 364 | 342 | 187 | 189 | 243 |
| 中国区集团公司 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,635 | 298 |
| 其他国家集团公司 | 1,896 | 1,805 | 2,440 | 1,957 | 1,615 |
| 站点总数 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,409 | 9,030 |
- ※各年度的电力换算系数,根据各站点签约电力公司公布的数值,以及日本环境省公布的各电力供应商的实际排放系数进行计算。
** 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到名单中。
能源使用
单位:GJ
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 | 398,286 |
| 紫野工厂 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 | 5,988 |
| 厚木工厂 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 | 10,702 |
| 秦野工厂 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 | 25,226 |
| 瀬田工厂 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,159 | 123,724 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 | 43,439 |
| 殿町工厂 | - | - | 7,973 | 19,216 | 20,192 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 | 28,516 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 | 31,558 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | 22,045 | 43,706 | 45,273 |
| 岛津集团日本其他基地 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 32,835 | 31,580 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 | 57,116 |
| 欧洲集团公司 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,926 | 32,534 |
| 中国区集团公司 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,791 | 76,125 |
| 其他国家集团公司 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,912 | 33,529 |
| 站点总数 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 955,895 | 963,788 |
- 注:废弃物排放量包含产业废弃物、事业相关一般废弃物、有价物品。
* 截至 2020 财年,岛津技术研究有限公司均包含在“岛津集团在日本的其他基地”中。
** 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到名单中。
废弃物产量
单位:公吨
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 | 2,803.3 |
| 紫野工厂 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 | 182.7 |
| 厚木工厂 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 | 4.9 |
| 秦野工厂 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 | 126.2 |
| 瀬田工厂 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 | 1,490.2 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 | 16.0 |
| 殿町工厂 | - | - | 6.4 | 12.9 | 14.7 |
| 岛津技术研究株式会社 | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 | 101.3 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 | 807.3 |
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | 36.2 | 114.2 | 124.9 |
| 岛津集团日本其他基地 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 | 63.3 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 | 159.9 |
| 欧洲集团公司 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 | 3.6 |
| 中国区集团公司 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 | 272.4 |
| 其他国家集团公司 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 | 114.7 |
| 站点总数 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 | 6,285.2 |
- 注:废弃物排放量包含产业废弃物、事业相关一般废弃物、有价物品。
岛津技术研究株式会社 (Shimadzu Techno-Research, Inc) 从 2020 财年起被添加到该名单中。
殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation从 2022 财年起被添加到名单中。
自来水使用量
单位:米3
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所・集团公司 | |||||
| 总公司・三条工厂 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 | 169,056 |
| 紫野工厂 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 | 2,603 |
| 厚木工厂 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 | 3,258 |
| 秦野工厂 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 | 4,143 |
| 瀬田工厂 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 | 20,840 |
| 基础技术研究所(京阪奈) | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 8,611 | 10,856 |
| 殿町工厂 | - | - | 702 | 1,766 | 2,052 |
| 岛津技术研究株式会社(总公司) | ー | 3,766 | 3,937 | 3,994 | 4,037 |
| Shimane Shimadzu Corporation | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 | 3,800 |
| 岛津集团日本其他基地 | - | 1,741 | 3,776 | 5,432 | 5,923 |
| 海外集团公司 | |||||
| 美国集团公司 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 | 6,746 |
| 欧洲集团公司 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,687 | 6,003 |
| 中国区集团公司 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 25,310 | 28,735 |
| 其他国家集团公司 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 | 24,995 |
| 站点总数 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,862 | 293,047 |
- * 自 2021 财年起,岛津技术研究株式会社和岛津集团在日本的其他基地已计入总数。
* 从 2022 财年起,殿町制作所和Shimadzu Diagnostics Corporation被添加到该名单中。
地下水利用
单位:立方米
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimadzu Diagnostics Corporation | - | - | 17,640 | 31,900 | 46,523 |
- ※ Shimadzu Diagnostics Corporation从2022年度起加入。
日本PRTR申报物质的使用情况
单位:公斤
| 报告业务组织和所用物质 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岛津制作所 三条工厂[京都] |
乙腈 | - | 1,000 | 1,100 | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | |
| 镍及镍化合物 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | 2,829 | |
| 1-溴丙烷 | - | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| 氟化氢及其水溶性盐 | - | - | 1,000 | - | - | |
| 岛津制作所 瀬田工厂[滋贺县] |
二甲苯 | - | - | - | - | - |
| 甲苯 | - | - | - | - | - | |
| 岛津产业系统株式会社 总公司工厂[滋贺] |
甲苯 | - | - | - | - | - |
| 岛津精密技术有限公司 总公司工厂[滋贺] |
乙苯 | - | 1,200.7 | 1,700.0 | 1,239 | - |
| 二甲苯 | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | 1,467 | |
| 岛津技术研究株式会社 总公司[京都] |
二氯甲烷 | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 | 2,540 |
| 甲苯 | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | 3,352 | |
| 正己烷 | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 | 2,641 | |
- 注:以上是岛津制作所根据PRTR法向日本政府提交的清单。PRTR法(污染物排放和转移登记册):其目的是降低环境中化学物质的风险。
挥发性有机化合物排放
单位:公吨
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 33.9 | 36.3 | 45.4 | 42.1 |
- *统计范围包括国内生产基地、研究实验室和主要生产相关企业。


