Programas de Gestión Ambiental (Extractos de los objetivos clave de los Comités de Estrategia Ambiental)
Criterios de autoevaluación ◯ : Logrado △ : Parcialmente logrado ✕ : No logrado – : No aplicable.
| Ambiental Aspectos |
Objetivos del año fiscal 2025 | Resultados del año fiscal 2025 | Autoevaluaciones | 6 objetivos para el año fiscal 202 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | Emisiones de CO 2 (basadas en el mercado): 10.000 toneladas. | Emisiones de CO 2 (basadas en el mercado): 8.800 toneladas. | △ | Emisiones de CO2 (basadas en el mercado): 8.500 toneladas. |
| Reducir el consumo energético del Grupo Shimadzu en Japón en un 1 % con respecto al nivel del ejercicio fiscal 2024, ya sea en términos absolutos o en intensidad energética por unidad de venta. | Se ha reducido el consumo energético en un 4,6% con respecto al nivel del ejercicio fiscal 2024 en términos de intensidad energética por unidad vendida. | ◎ | Reducir el consumo energético del Grupo Shimadzu en Japón en un 1 % con respecto al nivel del ejercicio fiscal 2025, ya sea en términos absolutos o en intensidad energética por unidad de venta. | |
| Residuos | Mantener cero emisiones. | La tasa de reciclaje alcanzó el 99,78%, logrando así el objetivo previsto. | ◎ | Mantener cero emisiones. |
| Reducir la cantidad de residuos industriales especialmente controlados generados en las actividades empresariales (resultado inferior al del ejercicio fiscal 2024 por unidad vendida). | La unidad básica de ventas fue de 0,051 (89,5 % en comparación con el año fiscal 2024), lo que indica una mejora, debido a un cambio hacia materiales con menor impacto ambiental. | △ | Reducir la cantidad de residuos industriales especialmente controlados generados en las actividades empresariales (resultado inferior al del ejercicio fiscal 2025 por unidad vendida). | |
| Reducir la cantidad total de residuos plásticos (incluidos aquellos con valor de mercado) generados en las actividades comerciales (menos que el resultado del año fiscal 2024). | Disminuyó al 92,7% del nivel del año anterior (volviendo a los niveles normales tras un aumento temporal debido a renovaciones en las instalaciones). | ◯ | Reducir la cantidad total de residuos plásticos (incluidos los que tienen valor de mercado) generados en las actividades empresariales (menor que el resultado del ejercicio fiscal 2025). | |
| agua | El objetivo es reducir la intensidad del consumo de agua a 63,5 m³ por cada 100 millones de yenes en ventas o menos. | Las ventas por unidad de superficie alcanzaron los 58,9 metros cuadrados por cada 100 millones de yenes, cumpliendo así el objetivo. | ◎ | El objetivo es reducir la intensidad del consumo de agua a 62,9 m³ por cada 100 millones de yenes en ventas, o menos. |
| Productos químicos peligrosos | Realizar talleres y capacitaciones para la gestión de sustancias químicas. | Se realizaron talleres y capacitaciones sobre gestión de sustancias químicas. | ◎ | Realizar talleres y capacitaciones para la gestión de sustancias químicas. |
| Realizar la gestión y eliminación adecuada de equipos que contengan CFC específicos. | Se llevó a cabo la gestión y eliminación adecuada de equipos que contenían CFC específicos. | ◯ | Realizar capacitaciones para garantizar la gestión y eliminación adecuadas de equipos que contengan fluorocarbonos específicos. | |
| productos | Promover el diseño respetuoso con el medio ambiente. | Hemos comenzado a revisar los requisitos para desarrollar un nuevo sistema de certificación de diseño respetuoso con el medio ambiente. | ◯ | Desarrollo de un nuevo sistema de certificación de diseño respetuoso con el medio ambiente. |
| Promover medidas para ampliar los productos certificados Productos Ecoplus y alcanzar los objetivos de ratio de ventas a medio y largo plazo. | Se ha alcanzado el objetivo mediante solicitudes para Productos Ecoplus que ha llegado a 27 (19 modelos en el año fiscal 2024). | ◎ | Seguimiento del volumen de ventas y expansión de las ventas de Eco Products Plus. |
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Ambientales, Respuesta a Quejas, Etc.
En el año fiscal 2025, no se registraron infracciones de las leyes y regulaciones ambientales. Además, se recibieron dos quejas de vecinos sobre árboles caídos fuera de la propiedad y ruido. El departamento responsable evaluó la situación con prontitud y tomó las medidas adecuadas para resolver los problemas.
En el año fiscal 2024 tampoco se reportaron violaciones de las leyes y regulaciones ambientales.


