Programas de Gestión Ambiental (Extractos de los objetivos clave de los Comités de Estrategia Ambiental)
Criterios de autoevaluación ◯ : Logrado △ : Parcialmente logrado ✕ : No logrado – : No aplicable.
| Ambiental Aspectos |
Objetivos del año fiscal 2024 | Resultados del año fiscal 2024 | Autoevaluaciones | Objetivos del año fiscal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | Emisiones de CO2 (basadas en el mercado): 11.000 toneladas. | Emisiones de CO2 (basadas en el mercado): 9.000 toneladas. | ◎ | Emisiones de CO2 (basadas en el mercado): 8.500 toneladas. |
| Reducir el consumo energético del Grupo Shimadzu en Japón en un 1 % respecto al nivel del año fiscal 2023, en términos absolutos o en intensidad energética por unidad de ventas. | Reducción del consumo de energía en un 12,5% respecto del nivel del año fiscal 2023 en intensidad energética por unidad de ventas. | ◎ | Reducir el consumo energético del Grupo Shimadzu en Japón en un 1 % respecto al nivel del año fiscal 2024, en términos absolutos o en intensidad energética por unidad de ventas. | |
| Residuos | Mantener cero emisiones. | La tasa de reciclaje alcanzó el 99,62%, cumpliendo el objetivo. | ◎ | Mantener cero emisiones. |
| Reducir la cantidad de residuos industriales especialmente controlados generados en las actividades comerciales (menos que el resultado del año fiscal 2023 en ventas por unidad). | La meta no se alcanzó debido a un aumento en la unidad básica de ventas (16%) a partir del año fiscal 2024 como resultado de un cambio en los métodos de tratamiento de líquidos residuales aplicados en algunos procesos a partir del año fiscal 2024. | △ | Reducir la cantidad de residuos industriales especialmente controlados generados en las actividades comerciales (menos que el resultado del año fiscal 2024 en ventas por unidad). | |
| Reducir la cantidad total de residuos plásticos (incluidos aquellos con valor de mercado) generados en las actividades comerciales (menos que el resultado del año fiscal 2023). | Debido a la eliminación de productos plásticos que se habían almacenado en edificios programados para demolición como parte de la remodelación del sitio, la cifra aumentó temporalmente al 102,0% en comparación con el año fiscal 2023. | ◯ | Reducir la cantidad total de residuos plásticos (incluidos aquellos con valor de mercado) generados en las actividades comerciales (menos que el resultado del año fiscal 2024). | |
| agua | ― | ― | ― | El objetivo es reducir la intensidad del consumo de agua a 63,5 m³ por cada 100 millones de yenes en ventas o menos. |
| Proveedores | Realizar seminarios ambientales para proveedores. | Se realizaron seminarios ambientales para proveedores. | ◎ | Realizar seminarios ambientales para proveedores. |
| Productos químicos peligrosos | Realizar talleres y capacitaciones para la gestión de sustancias químicas. | Se realizaron talleres y capacitaciones sobre gestión de sustancias químicas. | ◎ | Realizar talleres y capacitaciones para la gestión de sustancias químicas. |
| Realizar la gestión y eliminación adecuada de equipos que contengan CFC específicos. | Se llevó a cabo la gestión y eliminación adecuada de equipos que contenían CFC específicos. | ◎ | Realizar capacitaciones para garantizar la gestión y eliminación adecuadas de equipos que contengan fluorocarbonos específicos. | |
| productos | Promover el diseño respetuoso con el medio ambiente. | Se realizaron evaluaciones CFP (huella de carbono) para los productos vendidos por nuestra empresa. | ◎ | Promover el diseño respetuoso con el medio ambiente. |
| Promover medidas para ampliar los productos certificados Productos Ecoplus y alcanzar los objetivos de ratio de ventas a medio y largo plazo. | Se alcanzó el objetivo de solicitudes para Productos Ecoplus que alcanzó 19 (16 modelos en el año fiscal 2023). | ◎ | Promover medidas para ampliar los productos certificados Productos Ecoplus y alcanzar los objetivos de ratio de ventas a medio y largo plazo. |
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Ambientales, Respuesta a Quejas, Etc.
En el año fiscal 2024, no se registraron infracciones a las leyes y normativas ambientales. Se recibieron cuatro quejas de vecinos relacionadas con olores y ruidos; sin embargo, el departamento local responsable evaluó la situación con prontitud y tomó las medidas pertinentes para resolver los problemas.
También en el año fiscal 2023 no se registraron violaciones de leyes y regulaciones ambientales.


