Données détaillées sur l'impact environnemental

Quantité d'émission de CO2

Unité : tonne métrique

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Sociétés du groupe
Siège social・Sanjo Works 14,738 4,664 1,034 971 1,153
Les œuvres de Murasakino 307 60 33 28 33
Œuvres d'Atsugi 661 190 0 8 13
Œuvres d'Hadano 1,375 300 4 3 6
Seta Works 3,674 984 20 84 86
Laboratoire de recherche technologique (Keihanna) 1,056 364 30 26 30
Œuvres de Tonomachi 0 0 0
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Siège social) 1,102 590 348 407 211
Shimadzu Corporation 1,792 1,679 382 530 414
Société de diagnostic Shimadzu 1,100 2,509 3,063
Autres sites du groupe Shimadzu au Japon 1,153 753 537 919 871
Sociétés du groupe à l'étranger
Sociétés du groupe aux États-Unis 1,273 1,426 1,252 1,143 993
Sociétés du groupe en Europe 364 342 187 189 243
Sociétés du groupe en Chine 5,077 5,232 2,826 1,635 298
Sociétés du groupe dans d'autres pays 1,896 1,805 2,440 1,957 1,615
Total des sites 34,468 18,389 9,980 10,409 9,030
  • *Le facteur de conversion de puissance pour chaque année applicable est calculé à l'aide des valeurs publiées par les compagnies d'électricité en contact sur chaque site et des facteurs d'émission réels pour chaque fournisseur d'énergie électrique, publiés par le ministère japonais de l'Environnement.
    ** Tonomachi Works et Shimadzu Diagnostics Corporation ont été ajoutés à la liste à partir de l'exercice 2022.

Consommation d'énergie

Unité : GJ

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Sociétés du groupe
Siège social・Sanjo Works 440,511 460,214 462,468 391,333 398,286
Les œuvres de Murasakino 5,375 5,390 7,633 5,913 5,988
Œuvres d'Atsugi 13,655 14,898 14,332 11,271 10,702
Œuvres d'Hadano 28,425 31,642 33,912 27,549 25,226
Seta Works 111,503 125,288 138,315 121,159 123,724
Laboratoire de recherche technologique (Keihanna) 32,153 46,116 47,089 41,327 43,439
Œuvres de Tonomachi 7,973 19,216 20,192
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Siège social) 33,869 32,664 27,247 28,516
Shimadzu Corporation 29,994 31,290 34,694 34,175 31,558
Société de diagnostic Shimadzu 22,045 43,706 45,273
Autres sites du groupe Shimadzu au Japon 58,243 26,630 28,695 32,835 31,580
Sociétés du groupe à l'étranger
Sociétés du groupe aux États-Unis 52,091 57,303 61,567 54,534 57,116
Sociétés du groupe en Europe 34,098 34,248 40,226 33,926 32,534
Sociétés du groupe en Chine 79,495 83,760 83,137 75,791 76,125
Sociétés du groupe dans d'autres pays 31,285 31,879 40,250 35,912 33,529
Total des sites 916,828 982,528 1,055,000 955,895 963,788
  • Remarque : La quantité de déchets rejetés comprend les déchets industriels, les déchets généraux liés aux activités commerciales et les objets de valeur.
    * Shimadzu Techno-Research Inc. est inclus dans « Autres sites du groupe Shimadzu au Japon » jusqu'à l'exercice 2020.
    ** Tonomachi Works et Shimadzu Diagnostics Corporation ont été ajoutés à la liste à partir de l'exercice 2022.

Production de déchets

Unité : tonne métrique

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Sociétés du groupe
Siège social・Sanjo Works 2,607.6 2,653.4 2,767.4 2,593.0 2,803.3
Les œuvres de Murasakino 174.2 241.3 197.9 214.1 182.7
Œuvres d'Atsugi 7.4 11.2 7.3 7.5 4.9
Œuvres d'Hadano 165.4 140.8 169.3 111.1 126.2
Seta Works 1,181.4 1,494.8 1,653.6 1,522.1 1,490.2
Laboratoire de recherche technologique (Keihanna) 55.8 23.7 15.6 17.2 16.0
Œuvres de Tonomachi 6.4 12.9 14.7
Shimadzu Techno-Research, Inc. 72.4 95.7 94.8 100.9 101.3
Shimadzu Corporation 975.6 914.6 876.5 773.8 807.3
Société de diagnostic Shimadzu 36.2 114.2 124.9
Autres sites du groupe Shimadzu au Japon 74.2 69.6 65.3 59.8 63.3
Sociétés du groupe à l'étranger
Sociétés du groupe aux États-Unis 169.9 205.0 180.9 180.5 159.9
Sociétés du groupe en Europe 84.9 102.2 88.6 17.4 3.6
Sociétés du groupe en Chine 111.5 304.5 191.4 297.5 272.4
Sociétés du groupe dans d'autres pays 100.8 104.0 125.0 132.6 114.7
Total des sites 5,781.1 6,360.8 6,476.2 6,154.6 6,285.2
  • Remarque : La quantité de déchets rejetés comprend les déchets industriels, les déchets généraux liés aux activités commerciales et les objets de valeur.
    Shimadzu Techno-Research, Inc a été ajouté à la liste à partir de l'exercice 2020.
    Tonomachi Works et Shimadzu Diagnostics Corporation ont été ajoutés à la liste à partir de l'exercice 2022.

Utilisation de l'eau du robinet

Unité : m3

  2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation ・Sociétés du groupe
Siège social・Sanjo Works 168,860 170,208 199,453 178,059 169,056
Les œuvres de Murasakino 2,632 2,351 3,175 2,824 2,603
Œuvres d'Atsugi 2,948 3,094 4,263 3,073 3,258
Œuvres d'Hadano 6,250 6,258 5,238 5,284 4,143
Seta Works 14,869 14,993 21,444 23,420 20,840
Laboratoire de recherche technologique (Keihanna) 8,589 8,731 9,272 8,611 10,856
Œuvres de Tonomachi 702 1,766 2,052
Shimadzu Techno-Research, Inc. (Siège social) 3,766 3,937 3,994 4,037
Shimadzu Corporation 3,129 3,026 3,408 3,899 3,800
Autres sites du groupe Shimadzu au Japon 1,741 3,776 5,432 5,923
Sociétés du groupe à l'étranger
Sociétés du groupe aux États-Unis 6,738 11,841 5,062 7,655 6,746
Sociétés du groupe en Europe 2,414 3,180 3,678 5,687 6,003
Sociétés du groupe en Chine 22,921 24,427 19,475 25,310 28,735
Sociétés du groupe dans d'autres pays 10,437 13,511 18,663 27,848 24,995
Total des sites 249,787 267,127 301,546 302,862 293,047
  • * Shimadzu Techno-Research Inc. et d'autres sites du groupe Shimadzu au Japon sont inclus dans le total depuis l'exercice 2021.
    * Tonomachi Works et Shimadzu Diagnostics Corporation ont été ajoutés à la liste à partir de l'exercice 2022.

Utilisation des eaux souterraines

Unité : m 3

  2020 2021 2022 2023 2024
Société de diagnostic Shimadzu 17,640 31,900 46,523
  • ※ Shimadzu Diagnostics Corporation a été ajoutée à la liste à partir de l'exercice 2022.

Utilisation des substances déclarées au PRTR au Japon

Unité : kg

Déclaration des organisations commerciales et des substances utilisées 2020 2021 2022 2023 2024
Shimadzu Corporation
Travaux de Sanjo[Kyoto]
Acétonitrile 1,000 1,100
Toluène
Nickel et composés de nickel 3,000 1,500 2,800 1,941 2,829
1-bromopropane 1,000 1,000
Fluorure d'hydrogène et ses sels hydrosolubles 1,000
Shimadzu Corporation
Seta Works [Shiga]
xylène
Toluène
Systèmes industriels Shimadzu Co., LTD.
Siège social de l'usine [Shiga]
Toluène
Technologie de précision Shimadzu, Ltd.
Siège social de l'usine [Shiga]
Éthylbenzène 1,200.7 1,700.0 1,239
xylène 1,912 2,600 1,864 1,467
Shimadzu Techno-Research, Inc.
Siège social [Kyoto]
dichlorométhane 2,373 2,752 2,457 2,651 2,540
Toluène 3,095 3,465 3,173 3,162 3,352
n-hexane 3,610 3,159 3,275 2,652 2,641
  • Remarque : Ci-dessus se trouvent les listes déposées Shimadzu Corporation auprès du gouvernement japonais en vertu de la loi sur le PRTR. Loi sur le PRTR (Registre des rejets et transferts de polluants) : Son objectif est de réduire le risque de substances chimiques dans l'environnement.

Émissions de composés organiques volatils

Unité : tonne métrique

2020 2021 2022 2023 2024
27.9 33.9 36.3 45.4 42.1
  • *Les bases prises en compte dans ce décompte sont les bases de production nationales, les laboratoires de recherche et les principales entreprises liées à la production.

Comptabilité environnementale