Programas de Gestão Ambiental (Excertos dos principais objetivos dos Comitês de Estratégia Ambiental)
Critérios de autoavaliação ◯ : Alcançado △ : Parcialmente alcançado ✕ : Não alcançado – : Não aplicável.
| Ambiental Aspectos |
4 metas para o ano fiscal de 2020 | Resultados do ano fiscal de 2024 | Autoavaliações | Metas para o ano fiscal de 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | Emissões de CO 2 (com base no mercado): 11.000 toneladas. | Emissões de CO2 (com base no mercado): 9.000 toneladas. | ◎ | Emissões de CO2 (com base no mercado): 8.500 toneladas. |
| Reduzir o consumo de energia do Grupo Shimadzu no Japão em 1% em relação ao nível do ano fiscal de 2023, em termos absolutos ou em intensidade energética por unidade de vendas. | Redução do consumo de energia em 12,5% em relação ao nível do ano fiscal de 2023, considerando a intensidade energética por unidade de vendas. | ◎ | Reduzir o consumo de energia do Grupo Shimadzu no Japão em 1% em relação ao nível do ano fiscal de 2024, em termos absolutos ou em intensidade energética por unidade de vendas. | |
| Resíduos | Manter zero emissões. | A taxa de reciclagem atingiu 99,62%, cumprindo a meta. | ◎ | Manter zero emissões. |
| Reduzir a quantidade de resíduos industriais controlados gerados nas atividades comerciais (inferior ao resultado do ano fiscal de 2023 por unidade vendida). | A meta não foi atingida devido a um aumento na unidade básica de vendas (16%) em relação ao ano fiscal de 2024, resultante de uma mudança nos métodos de tratamento de efluentes líquidos aplicados em alguns processos a partir do ano fiscal de 2024. | △ | Reduzir a quantidade de resíduos industriais controlados gerados nas atividades comerciais (inferior ao resultado do ano fiscal de 2024 por unidade vendida). | |
| Reduzir a quantidade total de resíduos plásticos (incluindo aqueles com valor de mercado) gerados nas atividades comerciais (menos do que o resultado do ano fiscal de 2023). | Devido ao descarte de produtos plásticos que estavam armazenados em prédios programados para demolição como parte da revitalização do local, o índice aumentou temporariamente para 102,0% em comparação com o ano fiscal de 2023. | ◯ | Reduzir a quantidade total de resíduos plásticos (incluindo aqueles com valor de mercado) gerados nas atividades comerciais (menos do que o resultado do ano fiscal de 2024). | |
| água | ― | ― | ― | O objetivo é reduzir a intensidade do consumo de água para 63,5 m³ por 100 milhões de ienes em vendas ou menos. |
| Fornecedores | Realizar seminários ambientais para fornecedores. | Realizou seminários ambientais para fornecedores. | ◎ | Realizar seminários ambientais para fornecedores. |
| Produtos químicos perigosos | Realizar workshops e treinamentos para gestão de substâncias químicas. | Realizou workshops e treinamentos sobre gestão química. | ◎ | Realizar workshops e treinamentos para gestão de substâncias químicas. |
| Realizar o gerenciamento adequado e o descarte de equipamentos que contenham CFCs especificados. | Realizou gestão adequada e descarte de equipamentos contendo CFCs especificados. | ◎ | Realizar treinamentos para garantir o gerenciamento e descarte adequados de equipamentos que contenham fluorocarbonos específicos. | |
| Produtos | Promova um design ecologicamente correto. | Foram realizadas avaliações de CFP (pegada de carbono) para os produtos vendidos pela nossa empresa. | ◎ | Promova um design ecologicamente correto. |
| Promover medidas para expandir os produtos certificados Eco-Products Plus e atingir metas de médio a longo prazo para índice de vendas. | A meta foi alcançada com o número de solicitações para a linha Eco-Products Plus, que chegou a 19 (16 modelos no ano fiscal de 2023). | ◎ | Promover medidas para expandir os produtos certificados Eco-Products Plus e atingir metas de médio a longo prazo para índice de vendas. |
Conformidade com Leis e Regulamentos Ambientais, Resposta a Reclamações, etc.
No ano fiscal de 2024, não houve violações das leis e regulamentos ambientais. Foram recebidas quatro reclamações de moradores vizinhos, relacionadas a odores e ruídos; no entanto, o departamento local responsável avaliou prontamente a situação e tomou as medidas cabíveis para resolver os problemas.
No ano fiscal de 2023, também não foram relatadas violações das leis e regulamentos ambientais.


