Programmes de gestion de l'environnement (extraits des principaux objectifs des comités de stratégie environnementale)
Critères d’auto-évaluation ◯ : Atteint △ : Partiellement atteint ✕ : Non atteint – : Sans objet.
| Environnement Aspects |
Objectifs de l'exercice 2025 | Résultats de l'exercice 2025 | Auto-évaluations | Objectifs de l'exercice 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CO2 | Émissions de CO2 (basées sur le marché) : 10 000 tonnes. | Émissions de CO2 (basées sur le marché) : 8 800 tonnes. | △ | Émissions de CO2 (basées sur le marché) : 8 500 tonnes. |
| Réduire la consommation d'énergie du groupe Shimadzu au Japon de 1 % par rapport au niveau de l'exercice 2024, en valeur absolue ou en intensité énergétique par unité de vente. | Réduction de la consommation d'énergie de 4,6 % par rapport au niveau de l'exercice 2024 en termes d'intensité énergétique par unité de vente. | ◎ | Réduire la consommation d'énergie du groupe Shimadzu au Japon de 1 % par rapport au niveau de l'exercice 2025, en valeur absolue ou en intensité énergétique par unité de vente. | |
| Déchets | Maintenir zéro émission. | Le taux de recyclage a atteint 99,78 %, atteignant ainsi l'objectif fixé. | ◎ | Maintenir zéro émission. |
| Réduire la quantité de déchets industriels spécialement contrôlés générés par les activités commerciales (moins que le résultat de l'exercice 2024 par unité vendue). | L'unité de base des ventes était de 0,051 (89,5 % par rapport à l'exercice 2024), ce qui indique une amélioration, grâce à un passage à des matériaux ayant un impact environnemental moindre. | △ | Réduire la quantité de déchets industriels spécialement contrôlés générés par les activités commerciales (moins que le résultat de l'exercice 2025 par unité vendue). | |
| Réduire la quantité totale de déchets plastiques (y compris ceux ayant une valeur marchande) générés par les activités commerciales (moins que le résultat de l'exercice 2024). | Diminué à 92,7 % du niveau de l'année précédente (retour aux niveaux normaux après une augmentation temporaire due à des rénovations sur place) | ◯ | Réduire la quantité totale de déchets plastiques (y compris ceux ayant une valeur marchande) générés par les activités commerciales (moins que le résultat de l'exercice 2025). | |
| eau | Objectif : réduire l’intensité de la consommation d’eau à 63,5 m³ pour 100 millions de yens de chiffre d’affaires, voire moins. | Les ventes par unité de surface ont atteint 58,9 mètres carrés pour 100 millions de yens, atteignant ainsi l'objectif fixé. | ◎ | Objectif : réduire l’intensité de la consommation d’eau à 62,9 m³ pour 100 millions de yens de chiffre d’affaires, voire moins. |
| Produits chimiques dangereux | Animer des ateliers et des formations sur la gestion des substances chimiques. | Organisation d’ateliers et de formations sur la gestion des produits chimiques. | ◎ | Animer des ateliers et des formations sur la gestion des substances chimiques. |
| Effectuer une gestion appropriée et éliminer les équipements contenant les CFC spécifiés. | Mise en œuvre d'une gestion appropriée et élimination des équipements contenant des CFC spécifiés. | ◯ | Organiser des formations pour assurer la bonne gestion et l'élimination des équipements contenant des fluorocarbures spécifiques. | |
| Produits | Promouvoir une conception respectueuse de l’environnement. | Nous avons entamé l'examen des exigences relatives à l'élaboration d'un nouveau système de certification de conception respectueuse de l'environnement. | ◯ | Développement d'un nouveau système de certification de conception respectueuse de l'environnement. |
| Promouvoir des mesures visant à étendre les produits certifiés Eco-Products Plus et à atteindre les objectifs à moyen et long terme en matière de ratio de ventes. | L'objectif a été atteint grâce aux demandes d'Eco-Products Plus, qui ont atteint 27 (19 modèles au cours de l'exercice 2024). | ◎ | Suivi du volume des ventes et expansion des ventes d'Eco Products Plus. |
Conformité aux lois et réglementations environnementales, réponse aux plaintes, etc.
Au cours de l'exercice 2025, aucune infraction aux lois et réglementations environnementales n'a été constatée. Par ailleurs, deux plaintes ont été reçues de riverains concernant des arbres tombés à proximité de l'établissement et des nuisances sonores. Le service compétent a rapidement évalué la situation et pris les mesures appropriées pour résoudre les problèmes.
Au cours de l'exercice 2024 également, aucune violation des lois et réglementations environnementales n'a été signalée.


